3 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | เสมอ | ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | เอฟซี โชนิงเกน 08 | เสมอ | ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | |
| 35.32% | 44.15% | 20.53% | 64.68% | 55.85% | 79.47% | |
| 64.68% | 55.85% | 79.47% | 64.68% | 55.85% | 79.47% | |
| 32.04% | 27.90% | 40.06% | 64.09% | 55.8% | 80.11% | |
| 68.55% | 70.83% | 60.62% | 62.9% | 58.33% | 78.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
|
0.86 0.84 |
3.24 3.29 |
3.64 3.66 |
1.86 1.84 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 1.16 |
|
0.86 0.70 |
3.20 3.55 |
4.00 4.20 |
1.86 1.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.17 |
|
0.87 0.71 |
3.20 3.55 |
4.00 4.20 |
1.86 1.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.25 3.70 |
4.00 4.20 |
1.80 1.65 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.12 |
|
0.86 0.73 |
3.25 3.60 |
3.65 3.75 |
1.86 1.73 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.12 |
|
0.86 0.73 |
3.25 3.60 |
3.65 3.75 |
1.86 1.73 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.73 0.86 |
3.20 4.80 |
3.80 4.00 |
1.78 1.56 |
| [GER RegN-13] เอฟซี โชนิงเกน 08 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 2 | 15 | 40 | 59 | 26 | 13 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 | 28 | 9 | 18 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 31 | 17 | 9 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 7 | 11 | 14 | 21 | 28 | 14 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 10 | 16 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | 18 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| [GER RegN-5] ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 37 | 41 | 5 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 21 | 7 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 19 | 20 | 5 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 12 | 10 | 4 | 25 | 15 | 46 | 3 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 18 | 7 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 7 | 28 | 1 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 83.3% | |
| เอฟซี โชนิงเกน 08 | 3-0![]() |
ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | 0-0![]() |
กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) | 1-1![]() |
มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 2-0![]() |
ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 2-0![]() |
แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) |
| ซวิคเกา | vs | เบอร์ลิเนอร์ ไดนาโม เอฟซี |